使い方
- 検索フィールドに通貨コード、名前、記号、または国を入力します。
- 入力時に結果が瞬時にフィルタリングされ、コード、記号、名前、小数点以下の桁数、国が表示されます。
- 任意のコードまたは記号セルをクリックしてクリップボードにコピーします。
例
- 「JPY」を検索すると、日本円の記号 ¥、コード JPY、小数点以下 0 桁、国日本が表示されます。
- 「ユーロ」を検索すると、EUR、記号 €、小数点以下 2 桁が返され、複数のヨーロッパ諸国が含まれます。
ISO 4217 通貨コード ↔ 記号 ↔ 名称 ↔ 小数桁数 (50 種類以上)
| コード | 記号 | 名称 | 小数桁数 | 国 |
|---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 2 | US | |
EUR | Euro | 2 | EU | |
JPY | Japanese Yen | 0 | JP | |
GBP | British Pound | 2 | GB | |
CHF | Swiss Franc | 2 | CH | |
CNY | Chinese Yuan (Renminbi) | 2 | CN | |
HKD | Hong Kong Dollar | 2 | HK | |
TWD | Taiwan Dollar | 2 | TW | |
KRW | South Korean Won | 0 | KR | |
SGD | Singapore Dollar | 2 | SG | |
THB | Thai Baht | 2 | TH | |
VND | Vietnamese Dong | 0 | VN | |
IDR | Indonesian Rupiah | 2 | ID | |
MYR | Malaysian Ringgit | 2 | MY | |
PHP | Philippine Peso | 2 | PH | |
INR | Indian Rupee | 2 | IN | |
PKR | 파키스탄 루피 | 2 | PK | |
BDT | 방글라데시 타카 | 2 | BD | |
AED | UAE Dirham | 2 | AE | |
SAR | Saudi Riyal | 2 | SA | |
ILS | 이스라엘 셰켈 | 2 | IL | |
TRY | Turkish Lira | 2 | TR | |
RUB | Russian Ruble | 2 | RU | |
PLN | Polish Złoty | 2 | PL | |
CZK | 체코 코루나 | 2 | CZ | |
HUF | 헝가리 포린트 | 2 | HU | |
SEK | Swedish Krona | 2 | SE | |
NOK | Norwegian Krone | 2 | NO | |
DKK | Danish Krone | 2 | DK | |
ISK | 아이슬란드 크로나 | 0 | IS | |
CAD | Canadian Dollar | 2 | CA | |
AUD | Australian Dollar | 2 | AU | |
NZD | New Zealand Dollar | 2 | NZ | |
MXN | Mexican Peso | 2 | MX | |
BRL | Brazilian Real | 2 | BR | |
ARS | 아르헨티나 페소 | 2 | AR | |
CLP | 칠레 페소 | 0 | CL | |
COP | 콜롬비아 페소 | 2 | CO | |
ZAR | South African Rand | 2 | ZA | |
EGP | 이집트 파운드 | 2 | EG | |
NGN | 나이지리아 나이라 | 2 | NG | |
KES | 케냐 실링 | 2 | KE | |
GHS | 가나 세디 | 2 | GH | |
MAD | 모로코 디르함 | 2 | MA | |
BHD | 바레인 디나르 | 3 | BH | |
KWD | 쿠웨이트 디나르 | 3 | KW | |
JOD | 요르단 디나르 | 3 | JO | |
OMR | 오만 리알 | 3 | OM | |
BTC | 비트코인 (비공식) | 8 | — | |
ETH | 이더리움 (비공식) | 18 | — |
本番環境で使用する前に出力を検証してください。保証なし — 詳細は 利用規約.