사용 방법
- 통화 코드, 이름, 기호 또는 국가를 검색 필드에 입력하세요.
- 입력할 때마다 결과가 즉시 필터링되며, 코드, 기호, 이름, 소수 자릿수, 국가가 표시됩니다.
- 코드 또는 기호 셀을 클릭하여 클립보드에 복사하세요.
예제
- "JPY"를 검색하면 일본 엔화가 기호 ¥, 코드 JPY, 소수 자릿수 0, 국가 일본과 함께 표시됩니다.
- "euro"를 검색하면 EUR이 기호 €, 소수 자릿수 2와 여러 유럽 국가를 함께 반환합니다.
ISO 4217 통화 코드 ↔ 기호 ↔ 이름 ↔ 소수점 자리수 (50+ 통화)
| 코드 | 기호 | 이름 | 소수점 자리수 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
USD | 미국 달러 | 2 | US | |
EUR | 유로 | 2 | EU | |
JPY | 일본 엔 | 0 | JP | |
GBP | 영국 파운드 | 2 | GB | |
CHF | 스위스 프랑 | 2 | CH | |
CNY | 중국 위안 | 2 | CN | |
HKD | 홍콩 달러 | 2 | HK | |
TWD | 대만 달러 | 2 | TW | |
KRW | 대한민국 원 | 0 | KR | |
SGD | 싱가포르 달러 | 2 | SG | |
THB | 태국 바트 | 2 | TH | |
VND | 베트남 동 | 0 | VN | |
IDR | 인도네시아 루피아 | 2 | ID | |
MYR | 말레이시아 링깃 | 2 | MY | |
PHP | 필리핀 페소 | 2 | PH | |
INR | 인도 루피 | 2 | IN | |
PKR | 파키스탄 루피 | 2 | PK | |
BDT | 방글라데시 타카 | 2 | BD | |
AED | 아랍에미리트 디르함 | 2 | AE | |
SAR | 사우디아라비아 리얄 | 2 | SA | |
ILS | 이스라엘 셰켈 | 2 | IL | |
TRY | 터키 리라 | 2 | TR | |
RUB | 러시아 루블 | 2 | RU | |
PLN | 폴란드 즈워티 | 2 | PL | |
CZK | 체코 코루나 | 2 | CZ | |
HUF | 헝가리 포린트 | 2 | HU | |
SEK | 스웨덴 크로나 | 2 | SE | |
NOK | 노르웨이 크로네 | 2 | NO | |
DKK | 덴마크 크로네 | 2 | DK | |
ISK | 아이슬란드 크로나 | 0 | IS | |
CAD | 캐나다 달러 | 2 | CA | |
AUD | 호주 달러 | 2 | AU | |
NZD | 뉴질랜드 달러 | 2 | NZ | |
MXN | 멕시코 페소 | 2 | MX | |
BRL | 브라질 헤알 | 2 | BR | |
ARS | 아르헨티나 페소 | 2 | AR | |
CLP | 칠레 페소 | 0 | CL | |
COP | 콜롬비아 페소 | 2 | CO | |
ZAR | 남아프리카 랜드 | 2 | ZA | |
EGP | 이집트 파운드 | 2 | EG | |
NGN | 나이지리아 나이라 | 2 | NG | |
KES | 케냐 실링 | 2 | KE | |
GHS | 가나 세디 | 2 | GH | |
MAD | 모로코 디르함 | 2 | MA | |
BHD | 바레인 디나르 | 3 | BH | |
KWD | 쿠웨이트 디나르 | 3 | KW | |
JOD | 요르단 디나르 | 3 | JO | |
OMR | 오만 리알 | 3 | OM | |
BTC | 비트코인 (비공식) | 8 | — | |
ETH | 이더리움 (비공식) | 18 | — |
프로덕션 사용 전 출력을 검증하십시오. 보증 없음 — 자세한 내용은 이용약관.