使用方法
- 打开工具以查看一个实时表格,显示主要世界城市及其当前时间、日期和 UTC 偏移。
- 表格每秒更新一次,使用浏览器的内置 Intl API — 无外部请求。
- 在窄屏幕上水平滚动以查看所有列:城市、时间、日期和 UTC 偏移。
示例
- 在任何时刻,表格显示东京为 JST (UTC+9)、伦敦为 GMT 或 BST (取决于夏令时) 和纽约为 EST 或 EDT — 所有实时滴答。
- 在夏令时转换期间,UTC 偏移,如 +01:00 和 +02:00,会自动反映当前 DST 状态。
一眼对比主要城市的当前时间 (Intl.DateTimeFormat)
21 个城市 · 加载中...
| 城市 | 时间 | 日期 | UTC 偏移 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | — | — | — |
| 🇺🇸 Los Angeles | — | — | — |
| 🇺🇸 Chicago | — | — | — |
| 🇺🇸 Denver | — | — | — |
| 🇨🇦 Toronto | — | — | — |
| 🇧🇷 São Paulo | — | — | — |
| 🇲🇽 Mexico City | — | — | — |
| 🇬🇧 London | — | — | — |
| 🇫🇷 Paris | — | — | — |
| 🇩🇪 Berlin | — | — | — |
| 🇷🇺 Moscow | — | — | — |
| 🇦🇪 Dubai | — | — | — |
| 🇮🇳 Mumbai | — | — | — |
| 🇹🇭 Bangkok | — | — | — |
| 🇸🇬 新加坡 | — | — | — |
| 🇨🇳 Shanghai | — | — | — |
| 🇯🇵 Tokyo | — | — | — |
| 🇰🇷 Seoul | — | — | — |
| 🇦🇺 Sydney | — | — | — |
| 🇳🇿 Auckland | — | — | — |
| 🇺🇸 Honolulu | — | — | — |
生产环境使用前请验证输出。无担保 — 参见 条款.